"Rund um den Gaskessel

Preis der Volksbank Bocholt


Veranstalter
Organiser
Organisator
RC Bocholt 77 e.V. Etappe
Stage
Etappe
18.6.2017 Einlaufklassement
Arrival classification
Aankomstklassement
Männer C-Klasse - Preis des Autohauses Bleker Kategorie
Category
Categorie

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
45.948 km/h Distanz
Distance
Afstand
51R × 1,2km/R = 61,2km Anfang
Commencement
Aanvang
10h45


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   49   10054087685 Pascal Pomarico RRC Duisburg 1.19'55"     
2.   52   10011883187 Björn Rüter RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.19'55"     
3.   16   10054396974 Patrik Naber Matrix-Rockpalast-Racingteam 1.20'04"   9"  
4.   21   10036208262 Julian Horstmann RSV Münster 1895 e.V. 1.23'35"   3'40"  
5.   4   10054091022 Sascha Fischer Squadra Ciclisimo Colonia e.V. Köln 1.23'35"   3'40"  
6.   46   10051030165 Dennis Zülch Melsunger TG 1861 1.23'35"   3'40"  
7.   35   10062953081 Wolfgang Kroll RSV Team ME Mettmann e.V. 1.23'35"   3'40"  
8.   51   10015102981 Marcel Dagge RSV Dortmund-Nord 1979 1.23'35"   3'40"  
9.   33   1001576743 Nils Goeke Rad-Sport-Verein UNNA e.V. 1.23'35"   3'40"  
10.   45   10036524120 Andreas Jung RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.23'35"   3'40"  
11.   38   10058372863 Moritz Stähle RSC Stadtlohn 1.23'35"   3'40"  
12.   14   10050855464 Fabian Gerdes Cycling Team Bochum e.V. 1.23'35"   3'40"  
13.   28   10036471071 Daniel Aben RRG Kleverland 1.23'35"   3'40"  
14.   30   10036497141 Dave Mölders RRG Kleverland 1.23'35"   3'40"  
15.   29   10036518460 Till Neschen RSC 1984 Betzdorf 1.23'35"   3'40"  
16.   26   10036557563 Michael Stefer RRG Kleverland 1.23'35"   3'40"  
17.   12   10036187246 Lars Krause RuMC Sturm - Hombruch 1.23'35"   3'40"  
18.   37   10050857585 Igor Ovdienko-Shevchenko RSV Blau-Gelb Oberhausen 1.23'35"   3'40"  
19.   53   10036215841 Nikolas Kohler RSC 77 Schwerte 1.23'35"   3'40"  
20.   48   10051029357 Tobias Schäfer Melsunger TG 1861 1.23'35"   3'40"  
21.   9   10054075359 Christoph Klein Squadra Ciclisimo Colonia e.V. Köln 1.23'35"   3'40"  
22.   1   10036195532 Maik Hörning Radsportclub Bocholt 77 e.V. 1.23'35"   3'40"  
23.   7   10054057373 Patrick Haardt RuMC Sturm - Hombruch 1.23'35"   3'40"  
24.   55   10061889519 Robin Völkel RSC Ochtrup 93 e.V. 1.23'35"   3'40"  
25.   42   10048502711 Dominik Streeck RSC Rotrunner e.V. 1.23'35"   3'40"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 18-06, 12.28
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-18!Deutschland!Bocholt!Rund um den Gaskessel!Manner C-Klasse : 1535017374 : V3.24 final update